
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
今月 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.86 | 2. | gabobr
39 | 00:07.35 | 3. | 驯龙高手
70 | 00:07.91 | 4. | grimmgirlfandom
151 | 00:08.40 | 5. | afidaleo
130 | 00:10.18 | 6. | crema
167 | 00:10.63 | 7. | Dorice
242 | 00:12.06 | 8. | SunOceanBeach
256 | 00:14.41 | 9. | Ilbibi
41 | 00:15.75 | 10. | Taco1717
29 | 00:31.67 | 11. | playmaker
8 | 00:44.86 | 12. | FunAcroFly
69 | 00:47.52 | 13. | shangdou
23 | 00:52.40 | 14. | macc hua
39 | 00:54.30 | 15. | esamgu
12 | 01:27.65 | 16. | R2
52 | 01:44.42 | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | grimmgirlfandom
151 | 00:08.40 | 2. | gabobr
39 | 00:09.53 | 3. | afidaleo
130 | 00:10.18 | 4. | Taco1717
29 | 00:31.67 | 5. | FunAcroFly
69 | 01:36.34 | 6. | R2
52 | 01:44.42 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
104 | 00:02.12 | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | 4. | soy
147 | 00:03.04 | 5. | daanbe
215 | 00:03.17 | 6. | qqwref
259 | 00:03.68 | 7. | numbrr
297 | 00:03.75 | 8. | beatrixwashere
102 | 00:03.95 | 9. | haramey
230 | 00:04.32 | 10. | PuzzleMaestro
76 | 00:04.81 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
104 | 00:02.75 | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | 4. | soy
147 | 00:03.09 | 5. | daanbe
215 | 00:03.83 | 6. | qqwref
259 | 00:03.99 | 7. | numbrr
297 | 00:04.06 | 8. | beatrixwashere
102 | 00:04.39 | 9. | Make
272 | 00:04.98 | 10. | Unequivocal
35 | 00:05.04 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.59 | 2. | soy
147 | 00:03.22 | 3. | Jojo197
104 | 00:03.32 | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | 5. | qqwref
259 | 00:04.24 | 6. | daanbe
215 | 00:05.06 | 7. | numbrr
297 | 00:05.53 | 8. | PuzzleMaestro
76 | 00:05.89 | 9. | beatrixwashere
102 | 00:06.73 | 10. | Make
272 | 00:06.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 19:35:05
ja.puzzle-heyawake.com