
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
今月 |
---|
1. | gabobr
41 | 00:07.79 | 2. | kennethaw88
148 | 00:09.78 | 3. | fishysua
144 | 00:11.69 | 4. | GoldChoco36
136 | 00:12.31 | 5. | bozyslaw67
64 | 00:19.56 | 6. | thrasymachus
23 | 00:27.15 | 7. | bushstone
11 | 00:31.06 | 8. | KristinaY
7 | 00:31.18 | 9. | FunAcroFly
82 | 00:47.92 | 10. | Partimento
33 | 00:57.61 | 11. | burden42
57 | 01:20.70 | 12. | 3tile
8 | 01:29.41 | 13. | May John
75 | 01:31.11 | 14. | xtyoisee
27 | 01:35.84 | 15. | nyahgust
5 | 01:43.10 | 16. | Klappa en ko
110 | 01:44.88 | 17. | Alfagore
22 | 41:09.48 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | kennethaw88
148 | 00:09.78 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:12.31 | 3. | fishysua
144 | 00:17.42 | 4. | FunAcroFly
82 | 00:47.92 | 5. | 3tile
8 | 01:29.41 | 6. | nyahgust
5 | 01:43.10 | 7. | Alfagore
22 | 41:09.48 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
107 | 00:02.12 | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | 4. | soy
149 | 00:03.04 | 5. | daanbe
216 | 00:03.17 | 6. | qqwref
260 | 00:03.68 | 7. | numbrr
298 | 00:03.75 | 8. | beatrixwashere
108 | 00:03.95 | 9. | haramey
231 | 00:04.32 | 10. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.81 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
107 | 00:02.75 | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | 4. | soy
149 | 00:03.09 | 5. | daanbe
216 | 00:03.83 | 6. | qqwref
260 | 00:03.99 | 7. | numbrr
298 | 00:04.06 | 8. | beatrixwashere
108 | 00:04.39 | 9. | Make
273 | 00:04.98 | 10. | Unequivocal
35 | 00:05.04 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:01.59 | 2. | soy
149 | 00:03.22 | 3. | Jojo197
107 | 00:03.32 | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | 5. | qqwref
260 | 00:04.24 | 6. | daanbe
216 | 00:05.06 | 7. | numbrr
298 | 00:05.53 | 8. | PuzzleMaestro
79 | 00:05.89 | 9. | beatrixwashere
108 | 00:06.73 | 10. | Make
273 | 00:06.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-18 02:37:07
ja.puzzle-heyawake.com