
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | sephtr
31 | 00:05.35 | | 2. | miann
14 | 00:06.01 | | 3. | highprime
138 | 00:06.13 | | 4. | gabobr
48 | 00:06.69 | | 5. | Kukko
165 | 00:07.09 | | 6. | dexter051
| 00:07.75 | | 7. | MushroomsCavern
62 | 00:08.38 | | 8. | Jefferson111222
22 | 00:08.75 | | 9. | Pardyboy
| 00:08.80 | | 10. | Jbrunt
142 | 00:09.27 | | 11. | Lilygoldfine
12 | 00:09.62 | | 12. | Tomek
| 00:10.49 | | 13. | GuelphBuyersClub
18 | 00:10.70 | | 14. | ohayowu
73 | 00:11.79 | | 15. | ush70x
| 00:13.09 | | 16. | Crabgirl
53 | 00:13.90 | | 17. | SophieK
57 | 00:15.67 | | 18. | AMA17Cordoba
| 00:17.41 | | 19. | Joris Brouwer
42 | 00:18.43 | | 20. | Laika
14 | 00:19.47 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | miann
14 | 00:06.01 | | 2. | highprime
138 | 00:06.81 | | 3. | gabobr
48 | 00:07.93 | | 4. | MushroomsCavern
62 | 00:08.38 | | 5. | Tomek
| 00:11.36 | | 6. | Jefferson111222
22 | 00:12.84 | | 7. | ush70x
| 00:13.09 | | 8. | AMA17Cordoba
| 00:19.19 | | 9. | spen sp2
21 | 00:21.40 | | 10. | effek05
26 | 00:25.92 | | 11. | sqw0tb7zc
10 | 00:28.06 | | 12. | 北笙
90 | 00:30.05 | | 13. | AlexisD
17 | 00:39.33 | | 14. | Zahra Alkhoori
8 | 00:42.15 | | 15. | chachasmooth.
9 | 01:10.27 | | 16. | brerp
10 | 05:37.36 | | 17. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | gabobr
48 | 00:07.93 | | 2. | miann
14 | 00:08.00 | | 3. | MushroomsCavern
62 | 00:08.38 | | 4. | 北笙
90 | 00:30.05 | | 5. | Zahra Alkhoori
8 | 00:42.15 | | 6. | spen sp2
21 | 00:44.49 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
258 | 00:01.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.13 | | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | | 4. | daanbe
227 | 00:02.53 | | 5. | soy
158 | 00:02.80 | | 6. | numbrr
310 | 00:03.30 | | 7. | beatrixwashere
115 | 00:03.41 | | 8. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | | 9. | qqwref
266 | 00:03.55 | | 10. | Teal
56 | 00:03.57 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
258 | 00:01.31 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.34 | | 3. | vowels
216 | 00:02.85 | | 4. | soy
158 | 00:03.05 | | 5. | daanbe
227 | 00:03.34 | | 6. | beatrixwashere
115 | 00:03.41 | | 7. | numbrr
310 | 00:03.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:03.75 | | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.88 | | 10. | Make
279 | 00:04.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
258 | 00:01.52 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.88 | | 3. | soy
158 | 00:03.47 | | 4. | vowels
216 | 00:03.60 | | 5. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | | 6. | numbrr
310 | 00:04.70 | | 7. | Make
279 | 00:04.81 | | 8. | beatrixwashere
115 | 00:05.03 | | 9. | PuzzleMaestro
90 | 00:05.07 | | 10. | procrastinator3000
132 | 00:05.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.943 | | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-heyawake.com