
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | ypw19
93 | 00:01.47 | | 2. | miann
19 | 00:04.32 | | 3. | rozer
212 | 00:04.76 | | 4. | blumian
24 | 00:04.99 | | 5. | gabobr
51 | 00:05.94 | | 6. | Nguyen Huy
67 | 00:06.71 | | 7. | AstroNovalite
35 | 00:08.77 | | 8. | erichiro
| 00:08.92 | | 9. | Tomek
| 00:09.50 | | 10. | afidaleo
137 | 00:09.54 | | 11. | Rocketdog
39 | 00:10.07 | | 12. | Truth-or-Peace
139 | 00:10.25 | | 13. | Georgia G-S
39 | 00:10.78 | | 14. | Noridice
169 | 00:12.66 | | 15. | SilverKiwi
81 | 00:12.82 | | 16. | maka17
| 00:13.79 | | 17. | Goomy
151 | 00:13.99 | | 18. | valente
12 | 00:14.17 | | 19. | wyq97
| 00:15.33 | | 20. | Pardyboy
| 00:16.14 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | gabobr
51 | 00:05.94 | | 2. | Nguyen Huy
67 | 00:06.71 | | 3. | Tomek
| 00:09.50 | | 4. | Georgia G-S
39 | 00:10.78 | | 5. | SilverKiwi
81 | 00:12.82 | | 6. | valente
12 | 00:14.17 | | 7. | Pardyboy
| 00:16.14 | | 8. | wyq97
| 00:16.76 | | 9. | Lespring22
| 00:17.41 | | 10. | Odenzon
45 | 00:26.49 | | 11. | Solander
71 | 00:33.86 | | 12. | IanTheG
10 | 00:36.35 | | 13. | Dol_Adubada
1 | 01:02.69 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | SilverKiwi
81 | 00:12.82 | | 2. | Tomek
| 00:12.84 | | 3. | valente
12 | 00:14.17 | | 4. | IanTheG
10 | 00:36.35 | | 5. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:01.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.13 | | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | | 4. | daanbe
239 | 00:02.53 | | 5. | soy
162 | 00:02.80 | | 6. | shei
83 | 00:03.29 | | 7. | numbrr
322 | 00:03.30 | | 8. | beatrixwashere
123 | 00:03.41 | | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | | 10. | qqwref
266 | 00:03.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:01.31 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.34 | | 3. | vowels
216 | 00:02.85 | | 4. | soy
162 | 00:03.05 | | 5. | daanbe
239 | 00:03.34 | | 6. | beatrixwashere
123 | 00:03.41 | | 7. | shei
83 | 00:03.49 | | 8. | numbrr
322 | 00:03.63 | | 9. | miann
19 | 00:03.74 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:03.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:01.52 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.88 | | 3. | soy
162 | 00:03.47 | | 4. | vowels
216 | 00:03.60 | | 5. | shei
83 | 00:04.22 | | 6. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | | 7. | numbrr
322 | 00:04.70 | | 8. | miann
19 | 00:04.75 | | 9. | Make
286 | 00:04.81 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:05.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.943 | | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-heyawake.com