
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | gabobr
53 | 00:25.69 | | 2. | GoldChoco36
174 | 00:28.69 | | 3. | Lilygoldfine
19 | 00:30.77 | | 4. | plang2008
56 | 00:34.22 | | 5. | Dorice
274 | 00:44.82 | | 6. | 白切叉燒鵝
72 | 00:45.61 | | 7. | Lin Wanxin
80 | 00:46.80 | | 8. | Tomek
| 00:46.95 | | 9. | Macy
65 | 00:48.23 | | 10. | wyq97
| 01:04.88 | | 11. | unko
30 | 01:18.20 | | 12. | BrouwerPower93
45 | 01:22.80 | | 13. | pokosuk
41 | 01:33.33 | | 14. | LittleTomy
69 | 02:19.80 | | 15. | WYJ
105 | 02:28.99 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | gabobr
53 | 00:28.08 | | 2. | Lilygoldfine
19 | 00:34.05 | | 3. | Macy
65 | 00:48.23 | | 4. | Tomek
| 01:11.27 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Lilygoldfine
19 | 00:34.05 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:09.69 | | 2. | soy
163 | 00:09.84 | | 3. | procrastinator3000
135 | 00:13.78 | | 4. | PuzzleMaestro
107 | 00:14.89 | | 5. | numbrr
325 | 00:15.30 | | 6. | Make
288 | 00:16.07 | | 7. | Jojo197
111 | 00:16.83 | | 8. | shei
90 | 00:17.23 | | 9. | WoenzelaarN
151 | 00:18.48 | | 10. | Kaizer1824#0246
80 | 00:19.49 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:09.95 | | 2. | soy
163 | 00:10.07 | | 3. | procrastinator3000
135 | 00:14.72 | | 4. | numbrr
325 | 00:16.10 | | 5. | Make
288 | 00:16.72 | | 6. | Jojo197
111 | 00:17.50 | | 7. | PuzzleMaestro
107 | 00:17.96 | | 8. | shei
90 | 00:18.66 | | 9. | WoenzelaarN
151 | 00:19.63 | | 10. | Kaizer1824#0246
80 | 00:19.66 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
163 | 00:11.00 | | 2. | jaybrainer
282 | 00:12.21 | | 3. | procrastinator3000
135 | 00:15.33 | | 4. | numbrr
325 | 00:18.07 | | 5. | Jojo197
111 | 00:18.75 | | 6. | Make
288 | 00:19.74 | | 7. | WoenzelaarN
151 | 00:20.95 | | 8. | shei
90 | 00:21.21 | | 9. | PuzzleMaestro
107 | 00:22.10 | | 10. | Kaizer1824#0246
80 | 00:23.47 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.009 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.325 | | 3. | tari77 1 | 01:45.205 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-heyawake.com