
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kaizer1824#0246
69 | 00:17.06 | | 2. | Oryn
167 | 00:19.66 | | 3. | gabobr
47 | 00:25.31 | | 4. | Nieznany
| 00:32.76 | | 5. | sisi
64 | 00:34.34 | | 6. | GoldChoco36
151 | 00:41.06 | | 7. | Truth-or-Peace
131 | 00:42.12 | | 8. | Lilygoldfine
8 | 00:44.97 | | 9. | Dorice
262 | 00:45.56 | | 10. | Tomek
| 00:48.44 | | 11. | Irisa
131 | 00:54.23 | | 12. | AstroNovalite
28 | 00:54.85 | | 13. | モグモグ
39 | 00:59.25 | | 14. | jessi30
2 | 01:00.82 | | 15. | Itstotallykyle
44 | 01:16.00 | | 16. | FunAcroFly
122 | 01:19.30 | | 17. | MushroomsCavern
52 | 01:20.96 | | 18. | LordHedgie
| 01:48.41 | | 19. | pokosuk
40 | 02:06.24 | | 20. | TrimTom2
13 | 13:48.22 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | gabobr
47 | 00:29.87 | | 2. | Nieznany
| 00:38.60 | | 3. | GoldChoco36
151 | 00:41.06 | | 4. | Lilygoldfine
8 | 00:58.57 | | 5. | モグモグ
39 | 00:59.25 | | 6. | Tomek
| 01:02.36 | | 7. | Itstotallykyle
44 | 01:16.00 | | 8. | FunAcroFly
122 | 02:04.89 | | 9. | TrimTom2
13 | 13:48.22 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | モグモグ
39 | 00:59.25 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
157 | 00:09.84 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:10.10 | | 3. | procrastinator3000
131 | 00:13.78 | | 4. | numbrr
307 | 00:15.30 | | 5. | Make
278 | 00:16.50 | | 6. | Jojo197
109 | 00:16.83 | | 7. | WoenzelaarN
151 | 00:18.48 | | 8. | Kaizer1824#0246
69 | 00:19.93 | | 9. | qqwref
266 | 00:20.53 | | 10. | cryozentro
194 | 00:21.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
157 | 00:10.07 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:10.79 | | 3. | procrastinator3000
131 | 00:14.72 | | 4. | numbrr
307 | 00:16.10 | | 5. | Make
278 | 00:17.15 | | 6. | Jojo197
109 | 00:18.83 | | 7. | WoenzelaarN
151 | 00:19.63 | | 8. | Kaizer1824#0246
69 | 00:20.39 | | 9. | PuzzleMaestro
87 | 00:21.53 | | 10. | anonymous 225 | 00:21.94 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
157 | 00:11.00 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:12.21 | | 3. | procrastinator3000
131 | 00:15.33 | | 4. | numbrr
307 | 00:18.15 | | 5. | Make
278 | 00:19.74 | | 6. | WoenzelaarN
151 | 00:20.95 | | 7. | Jojo197
109 | 00:21.34 | | 8. | Kaizer1824#0246
69 | 00:23.47 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.28 | | 10. | PuzzleMaestro
87 | 00:24.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.009 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.325 | | 3. | tari77 1 | 01:45.205 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-18 13:45:38
ja.puzzle-heyawake.com