
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | gabobr
50 | 00:32.01 | | 2. | shei
58 | 00:32.39 | | 3. | GoldChoco36
157 | 00:34.09 | | 4. | Nieznany
| 00:37.19 | | 5. | Irisa
163 | 00:44.17 | | 6. | Alachas
36 | 00:57.55 | | 7. | MushroomsCavern
85 | 01:08.10 | | 8. | shoner
7 | 01:15.19 | | 9. | super2276
| 01:34.23 | | 10. | Soudruh
| 01:35.41 | | 11. | FunAcroFly
130 | 02:12.83 | | 12. | LeeDeeDee
| 02:17.44 | | 13. | Joris Brouwer
43 | 02:34.36 | | 14. | bluejamie
6 | 03:54.53 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Irisa
163 | 01:05.19 | | 2. | MushroomsCavern
85 | 01:08.10 | | 3. | Alachas
36 | 01:56.46 | | 4. | FunAcroFly
130 | 02:12.83 | | 5. | Soudruh
| 02:24.92 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Irisa
163 | 01:05.19 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:12.12 | | 2. | soy
160 | 00:13.27 | | 3. | numbrr
320 | 00:19.35 | | 4. | WoenzelaarN
151 | 00:25.42 | | 5. | kropki
42 | 00:25.73 | | 6. | Viktor Herskedal
175 | 00:28.70 | | 7. | Make
282 | 00:30.47 | | 8. | shei
58 | 00:30.62 | | 9. | Jojo197
109 | 00:30.70 | | 10. | daanbe
236 | 00:31.48 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
160 | 00:12.66 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:13.47 | | 3. | numbrr
320 | 00:18.52 | | 4. | WoenzelaarN
151 | 00:27.34 | | 5. | Make
282 | 00:28.50 | | 6. | Kaizer1824#0246
79 | 00:29.99 | | 7. | Viktor Herskedal
175 | 00:31.47 | | 8. | kropki
42 | 00:33.30 | | 9. | Ramasp
257 | 00:33.63 | | 10. | bilms
69 | 00:36.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:16.33 | | 2. | soy
160 | 00:17.06 | | 3. | WoenzelaarN
151 | 00:31.64 | | 4. | numbrr
320 | 00:37.45 | | 5. | Make
282 | 00:38.91 | | 6. | Viktor Herskedal
175 | 00:43.25 | | 7. | bilms
69 | 00:44.55 | | 8. | Oryn
177 | 00:44.92 | | 9. | Jojo197
109 | 00:45.61 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 00:46.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.011 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.287 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-heyawake.com