
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | sephtr
31 | 00:23.60 | | 2. | hkjsf
157 | 00:29.91 | | 3. | highprime
140 | 00:33.94 | | 4. | Lua
151 | 00:37.51 | | 5. | gabobr
48 | 00:46.93 | | 6. | Jefferson111222
29 | 00:52.97 | | 7. | Az328
| 00:57.27 | | 8. | Alachas
27 | 01:01.20 | | 9. | Irisa
147 | 01:02.71 | | 10. | Soudruh
| 01:08.57 | | 11. | Taco1717
76 | 01:09.44 | | 12. | RicardoRix
60 | 01:20.39 | | 13. | Lespring22
| 01:22.50 | | 14. | LeeDeeDee
| 01:32.01 | | 15. | Daigof5
| 01:35.52 | | 16. | Joris Brouwer
42 | 01:45.59 | | 17. | yosiaki
106 | 02:13.91 | | 18. | passngrin
| 03:26.79 | | 19. | Uthor
| 12d 20:07:11.47 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Lua
151 | 00:37.51 | | 2. | Alachas
27 | 01:01.20 | | 3. | Taco1717
76 | 01:09.44 | | 4. | Jefferson111222
29 | 01:15.18 | | 5. | Soudruh
| 01:20.54 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:12.12 | | 2. | soy
159 | 00:13.27 | | 3. | numbrr
312 | 00:19.35 | | 4. | WoenzelaarN
151 | 00:25.42 | | 5. | kropki
42 | 00:25.73 | | 6. | Viktor Herskedal
170 | 00:28.70 | | 7. | Make
279 | 00:30.47 | | 8. | idkwhatelse_1
41 | 00:30.62 | | 9. | Jojo197
109 | 00:30.70 | | 10. | daanbe
229 | 00:31.48 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
159 | 00:12.66 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:13.47 | | 3. | numbrr
312 | 00:18.52 | | 4. | WoenzelaarN
151 | 00:27.34 | | 5. | Make
279 | 00:28.50 | | 6. | Kaizer1824#0246
76 | 00:29.99 | | 7. | Viktor Herskedal
170 | 00:31.47 | | 8. | kropki
42 | 00:33.30 | | 9. | Ramasp
256 | 00:33.63 | | 10. | bilms
69 | 00:36.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:16.33 | | 2. | soy
159 | 00:17.06 | | 3. | WoenzelaarN
151 | 00:31.64 | | 4. | numbrr
312 | 00:37.45 | | 5. | Make
279 | 00:38.91 | | 6. | Viktor Herskedal
170 | 00:43.25 | | 7. | bilms
69 | 00:44.55 | | 8. | Oryn
172 | 00:44.92 | | 9. | Jojo197
109 | 00:45.61 | | 10. | 2015YINJ02
179 | 00:46.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.011 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.287 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-heyawake.com