
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kaizer1824#0246
68 | 00:12.43 | | 2. | gabobr
46 | 00:12.57 | | 3. | Rhododendron
145 | 00:16.33 | | 4. | Ailurus
182 | 00:18.85 | | 5. | sisi
58 | 00:20.46 | | 6. | Mschel
35 | 00:26.65 | | 7. | Beastinboston
34 | 00:26.77 | | 8. | dmgray
| 00:31.25 | | 9. | T0SBI
19 | 00:38.85 | | 10. | FunAcroFly
119 | 00:40.58 | | 11. | Uthor
| 00:43.58 | | 12. | モグモグ
31 | 00:44.52 | | 13. | LeeDeeDee
| 01:10.48 | | 14. | kaerdins
14 | 02:12.63 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kaizer1824#0246
68 | 00:12.43 | | 2. | sisi
58 | 00:20.46 | | 3. | FunAcroFly
119 | 00:44.47 | | 4. | モグモグ
31 | 00:44.52 | | 5. | Uthor
| 3d 15:40:33.96 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | sisi
58 | 00:20.46 | | 2. | Uthor
| 3d 15:40:33.96 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
248 | 00:03.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:04.72 | | 3. | soy
157 | 00:05.39 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.94 | | 5. | daanbe
219 | 00:09.11 | | 6. | numbrr
306 | 00:10.49 | | 7. | qqwref
266 | 00:11.11 | | 8. | beatrixwashere
112 | 00:11.20 | | 9. | WoenzelaarN
150 | 00:12.22 | | 10. | PuzzleMaestro
83 | 00:13.75 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
248 | 00:03.87 | | 2. | Jojo197
109 | 00:04.72 | | 3. | soy
157 | 00:06.13 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:08.60 | | 5. | daanbe
219 | 00:09.11 | | 6. | numbrr
306 | 00:09.42 | | 7. | qqwref
266 | 00:12.69 | | 8. | WoenzelaarN
150 | 00:13.10 | | 9. | beatrixwashere
112 | 00:13.40 | | 10. | PuzzleMaestro
83 | 00:14.18 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
248 | 00:04.32 | | 2. | Jojo197
109 | 00:06.90 | | 3. | soy
157 | 00:07.04 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:11.65 | | 5. | numbrr
306 | 00:12.76 | | 6. | daanbe
219 | 00:13.39 | | 7. | WoenzelaarN
150 | 00:13.79 | | 8. | beatrixwashere
112 | 00:16.67 | | 9. | PuzzleMaestro
83 | 00:16.68 | | 10. | qqwref
266 | 00:17.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 138 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.440 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-30 22:18:27
ja.puzzle-heyawake.com