
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
今月 |
---|
1. | MoFan
116 | 00:05.01 | 2. | SilverHawk
207 | 00:05.99 | 3. | hkjsf
124 | 00:07.37 | 4. | gabobr
37 | 00:07.84 | 5. | maritome
76 | 00:09.81 | 6. | Kukko
110 | 00:10.64 | 7. | Truth-or-Peace
122 | 00:11.20 | 8. | grimmgirlfandom
148 | 00:11.92 | 9. | synester101
33 | 00:16.91 | 10. | FunAcroFly
57 | 00:24.14 | 11. | bozyslaw67
64 | 00:24.29 | 12. | Ana Lytical
65 | 00:28.13 | 13. | redpanda
| 02:43.73 | 14. | daniil
| 04:27.40 | 15. | Uthor
| 7d 11:28:40.61 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | SilverHawk
207 | 00:05.99 | 2. | hkjsf
124 | 00:07.37 | 3. | gabobr
37 | 00:08.27 | 4. | synester101
33 | 00:16.91 | 5. | FunAcroFly
57 | 00:24.14 | 6. | Ana Lytical
65 | 00:45.35 | 7. | Uthor
| 7d 11:28:40.61 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | gabobr
37 | 00:08.62 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:01.38 | 2. | vowels
214 | 00:02.15 | 3. | Jojo197
91 | 00:02.47 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | soy
145 | 00:02.88 | 6. | numbrr
291 | 00:03.46 | 7. | daanbe
213 | 00:03.53 | 8. | qqwref
259 | 00:03.82 | 9. | beatrixwashere
100 | 00:04.66 | 10. | haramey
228 | 00:04.84 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:01.47 | 2. | vowels
214 | 00:02.36 | 3. | Jojo197
91 | 00:02.43 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | soy
145 | 00:02.77 | 6. | numbrr
291 | 00:03.92 | 7. | qqwref
259 | 00:04.07 | 8. | daanbe
213 | 00:04.09 | 9. | Unequivocal
35 | 00:05.10 | 10. | beatrixwashere
100 | 00:05.23 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:01.75 | 2. | vowels
214 | 00:02.85 | 3. | Jojo197
91 | 00:02.90 | 4. | soy
145 | 00:03.23 | 5. | qqwref
259 | 00:05.21 | 6. | numbrr
291 | 00:05.41 | 7. | daanbe
213 | 00:05.89 | 8. | beatrixwashere
100 | 00:06.07 | 9. | haramey
228 | 00:06.98 | 10. | Make
269 | 00:07.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.021 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-19 08:05:07
ja.puzzle-heyawake.com