
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | hzy1025
47 | 01:15.07 | | 2. | Oryn
172 | 01:35.55 | | 3. | Irisa
147 | 02:20.69 | | 4. | Dorice
266 | 02:42.45 | | 5. | Beastinboston
47 | 03:10.73 | | 6. | GoldChoco36
153 | 04:43.90 | | 7. | Taco1717
76 | 05:10.59 | | 8. | JessicaLauren
15 | 05:24.86 | | 9. | yjRemi
56 | 06:26.25 | | 10. | drbop
49 | 27:03.42 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | hzy1025
47 | 01:15.07 | | 2. | Irisa
147 | 02:20.69 | | 3. | GoldChoco36
153 | 04:43.90 | | 4. | Taco1717
76 | 05:10.59 | | 5. | JessicaLauren
15 | 05:24.86 | | 6. | yjRemi
56 | 08:39.25 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Taco1717
76 | 13:05.68 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
159 | 00:45.00 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:51.80 | | 3. | Jojo197
109 | 01:06.87 | | 4. | numbrr
312 | 01:21.08 | | 5. | qqwref
266 | 01:44.19 | | 6. | Make
279 | 01:44.32 | | 7. | hzy1025
47 | 01:56.92 | | 8. | Viktor Herskedal
170 | 01:57.70 | | 9. | alanapple
140 | 01:58.88 | | 10. | mathis michels
213 | 02:07.49 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
159 | 00:45.00 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:56.88 | | 3. | Jojo197
109 | 01:12.01 | | 4. | numbrr
312 | 01:27.17 | | 5. | Make
279 | 01:49.56 | | 6. | 2015YINJ02
179 | 02:17.00 | | 7. | qqwref
266 | 02:21.10 | | 8. | Bluegill16384
211 | 02:21.33 | | 9. | Victorious1
201 | 02:22.68 | | 10. | Viktor Herskedal
170 | 02:24.13 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
159 | 00:56.18 | | 2. | jaybrainer
259 | 01:07.77 | | 3. | Jojo197
109 | 01:32.00 | | 4. | Make
279 | 02:11.22 | | 5. | 2015YINJ02
179 | 02:26.23 | | 6. | numbrr
312 | 02:35.41 | | 7. | Bluegill16384
211 | 02:57.54 | | 8. | Ramasp
256 | 03:03.19 | | 9. | mathis michels
213 | 03:03.42 | | 10. | qqwref
266 | 03:06.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.024 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.015 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-heyawake.com