
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | katrin0000
| 00:57.13 | | 2. | agrayperspectiv
| 01:13.13 | | 3. | gabobr
45 | 01:17.73 | | 4. | Dorice
253 | 01:22.30 | | 5. | jessi30
2 | 01:22.45 | | 6. | boru
115 | 01:44.14 | | 7. | schadje
43 | 02:34.91 | | 8. | Kailo
71 | 02:52.80 | | 9. | dmgray
| 03:02.00 | | 10. | R2
60 | 03:16.30 | | 11. | hq4hq
131 | 03:24.24 | | 12. | Lespring22
| 03:38.64 | | 13. | Wuni14
| 03:49.07 | | 14. | pokosuk
38 | 04:18.03 | | 15. | thrasymachus
50 | 05:06.73 | | 16. | AstroNovalite
23 | 05:51.44 | | 17. | BigL1
| 06:32.30 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | katrin0000
| 01:01.52 | | 2. | gabobr
45 | 01:25.72 | | 3. | Dorice
253 | 01:45.23 | | 4. | jessi30
2 | 02:01.49 | | 5. | schadje
43 | 03:21.53 | | 6. | hq4hq
131 | 03:24.24 | | 7. | thrasymachus
50 | 05:06.73 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
154 | 00:30.71 | | 2. | jaybrainer
243 | 00:31.30 | | 3. | numbrr
301 | 00:44.24 | | 4. | Make
276 | 00:45.04 | | 5. | WoenzelaarN
149 | 00:47.22 | | 6. | procrastinator3000
129 | 00:47.33 | | 7. | PuzzleMaestro
81 | 00:56.53 | | 8. | qqwref
261 | 00:58.00 | | 9. | Kaizer1824#0246
66 | 00:58.15 | | 10. | hzy1025
46 | 00:59.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
154 | 00:31.82 | | 2. | jaybrainer
243 | 00:32.66 | | 3. | Make
276 | 00:46.91 | | 4. | WoenzelaarN
149 | 00:47.50 | | 5. | procrastinator3000
129 | 00:48.33 | | 6. | numbrr
301 | 00:48.48 | | 7. | Kaizer1824#0246
66 | 01:00.10 | | 8. | hzy1025
46 | 01:00.51 | | 9. | qqwref
261 | 01:00.86 | | 10. | Brian Murphy
114 | 01:02.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
154 | 00:34.77 | | 2. | jaybrainer
243 | 00:34.92 | | 3. | WoenzelaarN
149 | 00:50.54 | | 4. | numbrr
301 | 00:52.06 | | 5. | Make
276 | 00:52.55 | | 6. | procrastinator3000
129 | 00:55.71 | | 7. | hzy1025
46 | 01:03.58 | | 8. | qqwref
261 | 01:05.44 | | 9. | Kaizer1824#0246
66 | 01:06.34 | | 10. | Jojo197
109 | 01:08.55 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.012 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.267 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-19 17:45:36
ja.puzzle-heyawake.com