6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
今月 |
---|
1. | hzy1025
40 | 01:09.36 | 2. | gabobr
29 | 01:33.26 | 3. | CosmX
46 | 01:49.60 | 4. | gravitywind
61 | 01:53.36 | 5. | grimmgirlfandom
127 | 01:56.23 | 6. | Dorice
226 | 01:57.55 | 7. | Ripmeister
| 03:46.37 | 8. | hiichbindermax
31 | 04:04.31 | 9. | tommy8431
64 | 04:06.47 | 10. | pokosuk
27 | 04:46.31 | 11. | not2sleepy
53 | 04:48.15 | 12. | 54kangxi
48 | 05:10.40 | 13. | Tomek
| 05:21.19 | 14. | stardreamlily
14 | 06:11.76 | 15. | zhang chaoqi
3 | 09:03.29 | 16. | 인공달
11 | 09:07.25 | 17. | fragulo
23 | 11:23.65 | 18. | dbd22
5 | 3:30:54.76 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | CosmX
46 | 01:49.60 | 2. | Dorice
226 | 02:08.70 | 3. | hiichbindermax
31 | 04:04.31 | 4. | pokosuk
27 | 04:46.31 | 5. | 54kangxi
48 | 05:10.40 | 6. | stardreamlily
14 | 06:11.76 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | pokosuk
27 | 04:46.31 | 2. | 54kangxi
48 | 05:10.40 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | soy
135 | 00:30.71 | 2. | jaybrainer
209 | 00:36.53 | 3. | WoenzelaarN
117 | 00:47.22 | 4. | numbrr
267 | 00:47.50 | 5. | procrastinator3000
119 | 00:49.47 | 6. | Make
258 | 00:51.40 | 7. | PuzzleMaestro
69 | 00:56.53 | 8. | qqwref
259 | 00:58.00 | 9. | hzy1025
40 | 00:59.14 | 10. | Brian Murphy
83 | 01:02.66 |
| AO5 |
---|
1. | soy
135 | 00:31.82 | 2. | jaybrainer
209 | 00:40.07 | 3. | WoenzelaarN
117 | 00:47.50 | 4. | numbrr
267 | 00:51.91 | 5. | procrastinator3000
119 | 00:53.00 | 6. | Make
258 | 00:53.55 | 7. | hzy1025
40 | 01:00.51 | 8. | qqwref
259 | 01:00.86 | 9. | Brian Murphy
83 | 01:02.81 | 10. | syucream
59 | 01:04.12 |
| AO12 |
---|
1. | soy
135 | 00:37.24 | 2. | jaybrainer
209 | 00:41.95 | 3. | WoenzelaarN
117 | 00:50.54 | 4. | numbrr
267 | 00:57.22 | 5. | Make
258 | 00:58.56 | 6. | procrastinator3000
119 | 00:59.54 | 7. | hzy1025
40 | 01:03.58 | 8. | qqwref
259 | 01:05.44 | 9. | syucream
59 | 01:11.39 | 10. | PuzzleMaestro
69 | 01:11.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.013 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 09:55:16
ja.puzzle-heyawake.com