
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kaizer1824#0246
69 | 00:07.56 | | 2. | gabobr
47 | 00:12.44 | | 3. | RaiT
98 | 00:13.20 | | 4. | Lilygoldfine
8 | 00:19.40 | | 5. | AstroNovalite
28 | 00:19.51 | | 6. | Dorice
262 | 00:19.54 | | 7. | Irisa
133 | 00:20.96 | | 8. | Tomek
| 00:22.40 | | 9. | GoldChoco36
151 | 00:24.78 | | 10. | モグモグ
40 | 00:26.55 | | 11. | ohayowu
72 | 00:27.59 | | 12. | Educated-cat
50 | 00:28.69 | | 13. | FunAcroFly
122 | 00:37.17 | | 14. | Itstotallykyle
44 | 00:40.49 | | 15. | Woutav
44 | 00:55.03 | | 16. | rayzju
128 | 01:01.76 | | 17. | AnonyMinor
73 | 01:24.40 | | 18. | TrimTom2
13 | 02:01.36 | | 19. | YONGHU9178
| 02:18.34 | | 20. | Uthor
| 23:02:57.02 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | gabobr
47 | 00:12.44 | | 2. | AstroNovalite
28 | 00:19.51 | | 3. | Irisa
133 | 00:20.96 | | 4. | Tomek
| 00:22.40 | | 5. | モグモグ
40 | 00:26.55 | | 6. | TrimTom2
13 | 02:35.29 | | 7. | Uthor
| 13d 05:05:16.05 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:02.81 | | 2. | Jojo197
109 | 00:03.71 | | 3. | soy
157 | 00:05.26 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:05.87 | | 5. | daanbe
221 | 00:06.98 | | 6. | numbrr
307 | 00:07.52 | | 7. | PuzzleMaestro
87 | 00:08.13 | | 8. | Make
278 | 00:08.16 | | 9. | procrastinator3000
131 | 00:08.50 | | 10. | Kaizer1824#0246
69 | 00:08.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:03.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:04.61 | | 3. | soy
157 | 00:05.40 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:06.35 | | 5. | daanbe
221 | 00:07.22 | | 6. | numbrr
307 | 00:08.45 | | 7. | Make
278 | 00:08.49 | | 8. | Kaizer1824#0246
69 | 00:09.09 | | 9. | procrastinator3000
131 | 00:09.12 | | 10. | anonymous 225 | 00:10.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:04.30 | | 2. | Jojo197
109 | 00:05.88 | | 3. | soy
157 | 00:06.07 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.90 | | 5. | numbrr
307 | 00:09.60 | | 6. | Make
278 | 00:09.83 | | 7. | Kaizer1824#0246
69 | 00:09.90 | | 8. | procrastinator3000
131 | 00:10.34 | | 9. | daanbe
221 | 00:10.46 | | 10. | anonymous 225 | 00:11.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.333 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-19 08:35:39
ja.puzzle-heyawake.com