
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | z9z9z9z9z9
96 | 01:23.88 | | 2. | agrayperspectiv
| 02:00.71 | | 3. | hkjsf
145 | 02:30.24 | | 4. | Tizianomas
18 | 02:45.27 | | 5. | bats17
| 02:47.76 | | 6. | T0SBI
10 | 03:27.11 | | 7. | gabobr
45 | 03:32.37 | | 8. | jessi30
2 | 03:40.19 | | 9. | Beastinboston
23 | 03:56.05 | | 10. | yeboiii
72 | 04:00.63 | | 11. | CrlD
119 | 04:25.82 | | 12. | Kailo
79 | 05:01.31 | | 13. | dmgray
| 05:39.57 | | 14. | schadje
43 | 06:27.18 | | 15. | SophieK
47 | 07:15.32 | | 16. | North170
14 | 07:48.81 | | 17. | Ripmeister
| 09:09.01 | | 18. | Pertyian
| 09:23.73 | | 19. | Tumulonembo
| 09:39.14 | | 20. | kibo4
37 | 12:31.41 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | bats17
| 02:47.76 | | 2. | T0SBI
10 | 03:27.11 | | 3. | Beastinboston
23 | 03:59.97 | | 4. | yeboiii
72 | 04:00.63 | | 5. | CrlD
119 | 04:56.23 | | 6. | Kailo
79 | 07:10.82 | | 7. | North170
14 | 07:48.81 | | 8. | Pertyian
| 09:23.73 | | 9. | Ripmeister
| 11:19.53 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kailo
79 | 07:10.82 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
156 | 01:01.86 | | 2. | jaybrainer
247 | 01:10.11 | | 3. | z9z9z9z9z9
96 | 01:26.45 | | 4. | syucream
112 | 01:26.50 | | 5. | numbrr
305 | 01:38.39 | | 6. | procrastinator3000
130 | 01:39.19 | | 7. | Make
277 | 01:45.51 | | 8. | Kaizer1824#0246
67 | 01:51.74 | | 9. | pewira
72 | 01:52.75 | | 10. | Jojo197
109 | 01:52.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
156 | 01:06.32 | | 2. | jaybrainer
247 | 01:11.95 | | 3. | syucream
112 | 01:27.30 | | 4. | z9z9z9z9z9
96 | 01:27.71 | | 5. | numbrr
305 | 01:42.00 | | 6. | Make
277 | 01:45.51 | | 7. | procrastinator3000
130 | 01:48.20 | | 8. | pewira
72 | 01:55.52 | | 9. | Jojo197
109 | 01:57.59 | | 10. | Kaizer1824#0246
67 | 02:03.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
156 | 01:15.61 | | 2. | jaybrainer
247 | 01:21.72 | | 3. | syucream
112 | 01:32.15 | | 4. | z9z9z9z9z9
96 | 01:35.64 | | 5. | Make
277 | 01:57.83 | | 6. | pewira
72 | 02:03.56 | | 7. | procrastinator3000
130 | 02:05.00 | | 8. | numbrr
305 | 02:06.86 | | 9. | qqwref
266 | 02:11.13 | | 10. | Jojo197
109 | 02:13.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.036 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:13.072 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-05 04:28:16
ja.puzzle-heyawake.com