
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
今月 |
---|
1. | syucream
95 | 01:20.84 | 2. | pewira
64 | 02:17.40 | 3. | dexter051
| 02:44.81 | 4. | Dorice
239 | 02:58.03 | 5. | gabobr
37 | 03:09.35 | 6. | SilverHawk
207 | 03:13.92 | 7. | crema
152 | 03:18.76 | 8. | jpjpjp
3 | 03:20.32 | 9. | jessi30
2 | 03:44.86 | 10. | Reticle
111 | 04:15.52 | 11. | JoeyPzGaming
| 04:15.95 | 12. | Cemir
41 | 04:32.96 | 13. | Tizianomas
9 | 04:38.12 | 14. | PheromoneJones
| 05:02.94 | 15. | wyq97
| 06:33.05 | 16. | not2sleepy
67 | 06:50.23 | 17. | AgnieszkaNesa
90 | 06:56.57 | 18. | pouldu
71 | 08:55.90 | 19. | Ripmeister
| 10:04.18 | 20. | qobi
222 | 10:29.28 |
| 今週 |
---|
1. | pewira
64 | 02:17.40 | 2. | SilverHawk
207 | 03:13.92 | 3. | jessi30
2 | 04:02.98 | 4. | Ripmeister
| 10:43.57 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | soy
145 | 01:01.86 | 2. | jaybrainer
228 | 01:17.75 | 3. | syucream
95 | 01:26.50 | 4. | numbrr
291 | 01:38.39 | 5. | Make
269 | 01:45.51 | 6. | procrastinator3000
123 | 01:48.38 | 7. | PuzzleMaestro
74 | 01:54.53 | 8. | Brian Murphy
105 | 01:56.61 | 9. | z9z9z9z9z9
80 | 02:02.25 | 10. | qqwref
259 | 02:05.67 |
| AO5 |
---|
1. | soy
145 | 01:06.32 | 2. | jaybrainer
228 | 01:24.90 | 3. | syucream
95 | 01:27.30 | 4. | numbrr
291 | 01:42.00 | 5. | Make
269 | 01:45.51 | 6. | procrastinator3000
123 | 01:51.42 | 7. | Brian Murphy
105 | 02:06.58 | 8. | PuzzleMaestro
74 | 02:06.88 | 9. | qqwref
259 | 02:07.26 | 10. | Jojo197
91 | 02:08.98 |
| AO12 |
---|
1. | soy
145 | 01:15.61 | 2. | syucream
95 | 01:32.15 | 3. | jaybrainer
228 | 01:33.20 | 4. | Make
269 | 01:57.83 | 5. | procrastinator3000
123 | 02:05.00 | 6. | numbrr
291 | 02:06.86 | 7. | qqwref
259 | 02:11.13 | 8. | Jojo197
91 | 02:21.62 | 9. | hzy1025
42 | 02:25.86 | 10. | Brian Murphy
105 | 02:31.17 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.036 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:13.072 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-19 06:31:59
ja.puzzle-heyawake.com