
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
今月 |
---|
1. | pewira
71 | 01:45.21 | 2. | z9z9z9z9z9
82 | 01:45.23 | 3. | jaybrainer
236 | 01:59.53 | 4. | dexter051
| 02:46.38 | 5. | 驯龙高手
70 | 03:19.48 | 6. | Tizianomas
13 | 03:21.45 | 7. | gabobr
39 | 03:31.02 | 8. | jessi30
2 | 03:35.71 | 9. | jpjpjp
7 | 03:40.98 | 10. | bartr
| 03:49.38 | 11. | AgnieszkaNesa
96 | 04:27.09 | 12. | IJiff
35 | 04:30.31 | 13. | sisi
30 | 04:42.21 | 14. | Rhododendron
132 | 05:16.86 | 15. | afidaleo
130 | 05:43.55 | 16. | not2sleepy
67 | 05:53.99 | 17. | CrlD
115 | 06:07.31 | 18. | Ripmeister
| 08:59.01 | 19. | kibo4
35 | 09:11.51 | 20. | SunOceanBeach
256 | 10:01.85 |
| 今週 |
---|
1. | z9z9z9z9z9
82 | 01:45.23 | 2. | pewira
71 | 01:54.89 | 3. | jpjpjp
7 | 03:40.98 | 4. | jessi30
2 | 04:25.71 | 5. | Rhododendron
132 | 05:16.86 | 6. | afidaleo
130 | 05:43.55 | 7. | not2sleepy
67 | 05:53.99 | 8. | Ripmeister
| 12:36.48 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | jessi30
2 | 04:25.71 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | soy
147 | 01:01.86 | 2. | jaybrainer
236 | 01:10.11 | 3. | syucream
101 | 01:26.50 | 4. | numbrr
297 | 01:38.39 | 5. | Make
272 | 01:45.51 | 6. | procrastinator3000
124 | 01:48.38 | 7. | Jojo197
104 | 01:52.90 | 8. | PuzzleMaestro
76 | 01:54.53 | 9. | pewira
71 | 01:55.69 | 10. | z9z9z9z9z9
82 | 01:56.19 |
| AO5 |
---|
1. | soy
147 | 01:06.32 | 2. | jaybrainer
236 | 01:11.95 | 3. | syucream
101 | 01:27.30 | 4. | numbrr
297 | 01:42.00 | 5. | Make
272 | 01:45.51 | 6. | procrastinator3000
124 | 01:51.42 | 7. | Jojo197
104 | 01:57.59 | 8. | pewira
71 | 02:02.12 | 9. | z9z9z9z9z9
82 | 02:03.44 | 10. | Brian Murphy
107 | 02:06.58 |
| AO12 |
---|
1. | soy
147 | 01:15.61 | 2. | jaybrainer
236 | 01:21.72 | 3. | syucream
101 | 01:32.15 | 4. | Make
272 | 01:57.83 | 5. | procrastinator3000
124 | 02:05.00 | 6. | numbrr
297 | 02:06.86 | 7. | qqwref
259 | 02:11.13 | 8. | Jojo197
104 | 02:13.64 | 9. | pewira
71 | 02:20.40 | 10. | z9z9z9z9z9
82 | 02:23.53 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.036 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:13.072 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 19:44:12
ja.puzzle-heyawake.com