
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
今月 |
---|
1. | SilverHawk
207 | 00:05.11 | 2. | gabobr
37 | 00:06.01 | 3. | maritome
76 | 00:06.51 | 4. | MoFan
116 | 00:07.20 | 5. | Edward Mills
10 | 00:08.63 | 6. | bats17
| 00:08.99 | 7. | Lilygoldfine
| 00:10.01 | 8. | malevelynt
9 | 00:11.45 | 9. | stevethesquid
61 | 00:12.54 | 10. | pouldu
71 | 00:12.89 | 11. | V Perm
10 | 00:13.11 | 12. | KETJAK
22 | 00:13.83 | 13. | LeeDeeDee
| 00:13.96 | 14. | lilyfaith
2 | 00:14.27 | 15. | Tomek
| 00:15.53 | 16. | grimmgirlfandom
148 | 00:16.49 | 17. | Tizianomas
9 | 00:17.68 | 18. | synester101
33 | 00:18.64 | 19. | wyq97
| 00:20.74 | 20. | FunAcroFly
57 | 00:20.76 |
| 今週 |
---|
1. | gabobr
37 | 00:06.84 | 2. | Edward Mills
10 | 00:08.63 | 3. | bats17
| 00:08.99 | 4. | Lilygoldfine
| 00:10.01 | 5. | malevelynt
9 | 00:11.45 | 6. | KETJAK
22 | 00:16.32 | 7. | synester101
33 | 00:18.64 | 8. | FunAcroFly
57 | 00:20.76 | 9. | asatzhh
22 | 00:23.76 | 10. | oyatugaman
19 | 00:23.97 | 11. | 闪电小雷友
3 | 00:36.18 | 12. | 아리(아리)
8 | 00:36.36 | 13. | Deglis
21 | 00:39.82 | 14. | SohamSaha
| 05:00.85 | 15. | Myslitel24
| 22:12.42 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | oyatugaman
19 | 00:23.97 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:01.39 | 2. | Jojo197
91 | 00:02.42 | 3. | vowels
214 | 00:02.50 | 4. | daanbe
213 | 00:02.53 | 5. | soy
145 | 00:02.80 | 6. | numbrr
291 | 00:03.30 | 7. | beatrixwashere
100 | 00:03.41 | 8. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | 9. | qqwref
259 | 00:03.55 | 10. | Teal
56 | 00:03.57 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:01.42 | 2. | Jojo197
91 | 00:02.58 | 3. | vowels
214 | 00:02.85 | 4. | soy
145 | 00:03.05 | 5. | daanbe
213 | 00:03.34 | 6. | beatrixwashere
100 | 00:03.41 | 7. | numbrr
291 | 00:03.63 | 8. | BingBongBob
107 | 00:03.75 | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.88 | 10. | Make
269 | 00:04.06 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:01.69 | 2. | Jojo197
91 | 00:03.06 | 3. | soy
145 | 00:03.47 | 4. | vowels
214 | 00:03.60 | 5. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | 6. | numbrr
291 | 00:04.70 | 7. | Make
269 | 00:04.81 | 8. | beatrixwashere
100 | 00:05.03 | 9. | procrastinator3000
123 | 00:05.13 | 10. | qqwref
259 | 00:05.31 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.965 | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-19 04:42:28
ja.puzzle-heyawake.com