
6x6 簡単 へやわけ | 6x6 普通 へやわけ | 6x6 難しい へやわけ | 8x8 簡単 へやわけ | 8x8 普通 へやわけ | 8x8 難しい へやわけ | 10x10 簡単 へやわけ | 10x10 普通 へやわけ | 10x10 難しい へやわけ | 15x15 簡単 へやわけ | 15x15 普通 へやわけ | 15x15 難しい へやわけ | 20x20 簡単 へやわけ | 20x20 普通 へやわけ | 20x20 難しい へやわけ
| 今月 |
|---|
| 1. | shei
79 | 00:02.93 | | 2. | MushroomsCavern
107 | 00:03.45 | | 3. | miann
18 | 00:03.57 | | 4. | blumian
22 | 00:03.59 | | 5. | NBGalli
| 00:06.93 | | 6. | gabobr
51 | 00:07.44 | | 7. | Tomek
| 00:08.44 | | 8. | AstroNovalite
34 | 00:10.33 | | 9. | LeeDeeDee
| 00:13.02 | | 10. | Veronica Cecilia
13 | 00:14.84 | | 11. | Kobecoots
| 00:16.19 | | 12. | shoner
7 | 00:16.63 | | 13. | Winter Wolf
17 | 00:17.27 | | 14. | JackLiew950
| 00:19.75 | | 15. | Joris Brouwer
44 | 00:20.99 | | 16. | epinu
126 | 00:24.05 | | 17. | Blackberry
21 | 00:24.73 | | 18. | L1dji
10 | 00:25.21 | | 19. | Lespring22
| 00:25.90 | | 20. | Stacer13
| 00:26.27 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
107 | 00:03.45 | | 2. | blumian
22 | 00:03.59 | | 3. | Veronica Cecilia
13 | 00:14.84 | | 4. | Kobecoots
| 00:16.19 | | 5. | shoner
7 | 00:16.63 | | 6. | JackLiew950
| 00:19.75 | | 7. | epinu
126 | 00:24.05 | | 8. | Blackberry
21 | 00:24.73 | | 9. | Lespring22
| 00:25.90 | | 10. | Stacer13
| 00:26.27 | | 11. | Joris Brouwer
44 | 00:29.54 | | 12. | c1c51
59 | 00:32.25 | | 13. | creesa
28 | 00:53.62 | | 14. | thomaswmy
15 | 01:57.53 | | 15. | ezekieljordan
| 13:21.56 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
270 | 00:01.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.13 | | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | | 4. | daanbe
237 | 00:02.53 | | 5. | soy
161 | 00:02.80 | | 6. | shei
79 | 00:03.29 | | 7. | numbrr
321 | 00:03.30 | | 8. | beatrixwashere
122 | 00:03.41 | | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | | 10. | qqwref
266 | 00:03.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
270 | 00:01.31 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.34 | | 3. | vowels
216 | 00:02.85 | | 4. | soy
161 | 00:03.05 | | 5. | daanbe
237 | 00:03.34 | | 6. | beatrixwashere
122 | 00:03.41 | | 7. | shei
79 | 00:03.49 | | 8. | numbrr
321 | 00:03.63 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:03.75 | | 10. | Unequivocal
35 | 00:03.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
270 | 00:01.52 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.88 | | 3. | soy
161 | 00:03.47 | | 4. | vowels
216 | 00:03.60 | | 5. | shei
79 | 00:04.22 | | 6. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | | 7. | numbrr
321 | 00:04.70 | | 8. | Make
285 | 00:04.81 | | 9. | beatrixwashere
122 | 00:05.03 | | 10. | PuzzleMaestro
94 | 00:05.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.943 | | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-heyawake.com